1625℃ גופי חימום סיליקון קרביד
אביזרים
מאפיינים פיזיים
מאפיינים פריטים | יחידה | חוֹמֶר | |
HGD | MHD | ||
צפיפות יומרה | 3.2 | 3.1 | |
צפיפות בצובר | 2.58 | 2.8 | |
נקבוביות לכאורה | % | 20 | 5 |
חוזק כיפוף | MPa ב-25℃ | 60 | 98 |
חום ספציפי | kj/kg+℃ ב-25℃-1300℃ | 1.0 | 1.0 |
מוליכות חום | W/m+℃ ב-1000℃ | 14-19 | 16-21 |
התנגדות נומינלית | Ω ס"מ ב-1000℃ | 0.1 | 0.016 |
מקדם התפשטות תרמית | 1000℃ (X 10-6/℃) | 4.5 | 4.5 |

גיליון מפרט, pdf [PDF DOCUMENT 3.79M]